| Наименование характеристики | Единица измерения | Крепь АКВ-20 |
| 1. Наружный диаметр стержня | мм | 20 |
| 2. Несущая способность резьбового соединения, не менее | кН | 80 |
| 3. Несущая способность замка* | кН | 50...90 |
| 4. Разрушающий крутящий момент при кручении стержня, не менее | Н·м | 65 |
| 5. Разрушающая сила при срезе поперек волокон стержня | кН | 40 |
| 6. Разрушающая сила при растяжении стержня, не менее | кН | 130 |
* Определяется прочностью пород