| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОАКУСТИК | Метод испытания |
| Сжимаемость, не более | % | 10 | ГОСТ 17177 |
| Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,035 | ГОСТ 7076 |
| λ25 | 0,037 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,039 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 |
| λ Б | 0,040 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 |
| Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) |
| Плотность | кг/м3 | 38-45 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
| Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции: | 50 мм | НСВ | 212 | ГОСТ Р – 16297-80
ГОСТ 27296-87 |
| 100 мм | НСВ | 211 |
| 150 мм | НСВ | 211 |
| 200 мм | НСВ | 211 |